鋼士特qPCR 96孔板光學耐熱封板膜(壓感式)
一、產品特性
適用溫度:-40 ℃ ~120℃。
適合Real-time PCR (qPCR)使用。
感壓膠膜設計。
超透明光學膜設計,具一致性高透光率,可提供穩(wěn)定實驗數據。
所有產品皆適用實時定量PCR實驗 (Free of DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor ATP, Endotoxin.)。
*防漏設計,確保樣品蒸散率<5%。
小包裝設計,減少污染。
二、產品包裝
三、鋼士特qPCR 96孔板光學耐熱封板膜(壓感式)現貨,PCR耗材、qPCR耗材價格
GUNSTER(鋼士特)PCR耗材、qPCR耗材活動* | ||||
貨號 | 名稱 | 規(guī)格 | 原價 | 活動優(yōu)惠價(7折) |
MB-P02 | 0.2ml PCR管 平蓋 | 500個/包,6包/盒 | 720 | 504 |
MB-P02D | 0.2ml PCR管 凸蓋 | 500個/包,6包/盒 | 720 | 504 |
MB-P08A | 0.2ml PCR 平蓋單獨8聯排管 | 12條/包,10包/盒 | 590 | 413 |
MB-P08AD | 0.2ml PCR 凸蓋單獨8聯排管 | 12條/包,10包/盒 | 590 | 413 |
MB-P08B | 0.2ml PCR 平蓋8聯排 (管蓋分離) | 120套/盒 | 590 | 413 |
MB-P08D | 0.2ml PCR 凸蓋8聯排 (管蓋分離) | 120套/盒 | 590 | 413 |
MB-Q100 | 0.1ml qPCR 8聯排磨砂管 (光學蓋) | 120套/盒 | 720 | 504 |
MB-Q100W | 0.1ml qPCR 8聯排白管管 (光學蓋) | 120套/盒 | 790 | 553 |
MB-Q100C | 0.1ml qPCR 8聯排透明管(光學蓋) | 120套/盒 | 720 | 504 |
MB-Q200 | 0.2ml qPCR 8聯排透明管(光學蓋) | 120套/盒 | 790 | 553 |
MB-Q200W | 0.2ml qPCR 8聯排白管(光學蓋) | 120套/盒 | 790 | 553 |
MB-P96 | 0.2ml PCR 96孔板(無裙邊) | 10塊/包,5包/盒 | 685 | 479.5 |
MB-Q96 | 0.2ml qPCR 96孔板(全裙邊) | 10塊/包,5包/盒 | 1390 | 973 |
MB-Q96-S | 0.2ml qPCR 96孔板(半裙邊) | 10塊/包,5包/盒 | 1390 | 973 |
MB-Q96-LP | 0.1ml qPCR 96孔板(全裙邊) | 10塊/包,5包/盒 | 1390 | 973 |
MB-Q96-LBR | 0.1ml qPCR 96孔板(半裙邊) | 10塊/包,5包/盒 | 1390 | 973 |
MB-Q96-LBR-W | 0.1ml qPCR 96孔白板(半裙邊) | 10塊/包,5包/盒 | 1390 | 973 |
MB-QSM | qPCR 96孔板光學耐熱封板膜(壓感式) | 10片/包,10包/盒 | 1300 | 910 |
MB-BQSM | qPCR 96孔板光學耐熱封板膜(膠粘式) | 10片/包,10包/盒 | 835 | 584.5 |
MB-ASM | 鋁箔抗凍封板膜 | 10片/包,10包/盒 | 670 | 469 |
MB-PSM | PCR 96孔板耐熱封板膜 | 10片/包,10包/盒 | 585 | 409.5 |
MB-EOPENER | 8聯排多功能開關器 | 1個/包,15包/盒 | 2750 | 1925 |
GUNSTER(鋼士特)公司致力于生命科學塑膠器材的研究、開發(fā)、生產及生產銷售。目前所生產的PCR及qPCR類耗材、離心管已在23個國家和地區(qū)銷售。產品在ISO9001:2008及ISO14001:2004的無塵室環(huán)境下所制造,同時產品出廠前也經過嚴格測試。